- Ofertas
- Rutas & Circuitos
- Estancias
-
Extensiones
- Fernando de Noronha desde Natal o Recife. 4 Días/ 3 Noches desde 730 € avion incluido
- Buzios desde Rio de Janeiro. 4 Días/ 3 Noches desde 209 €
- Cataratas de Iguaçu. 3 Días / 2 Noches desde 270 €
- Praia do Forte desde Salvador de Bahia. 5 Días/ 4 Noches desde 300€
- Morro de Sao Paulo desde Salvador de Bahia. 4 Días/ 3 Noches desde 275 €
- Chapada Diamantina desde Salvador de Bahia.5 Días /4 Noches desde 758 €
- Ruta de las Emociones desde Sao Luis a Fortaleza o viceversa.6 Días/ 5 Noches desde 1.350 €
- Jericoacoara desde Fortaleza. 7 Días/ 6 Noches desde 306 €
- Paraty desde Rio de Janeiro ó Sao Paulo. 5 Días/ 4 noches desde 357 €
- Ilha Grande desde Rio de Janeiro. 3 Días / 2 Noches desde 330 €
- Pantanal Sur - Mato Grosso do Sul.4 Días/ 3 Noches desde 1.292 €
- Amazonia desde Manaos. 3 Días / 2 Noches desde 335 €
- Pantanal Norte & Alta Floresta.3 Días/ 2 Noches desde 580 €
- Lençois Maranhenses. 5 Días/ 4 Noches desde 520 €
- Minas Gerais,Ouro Preto, Tiradentes etc.. desde Belo Horizonte (Histórico & Cultural).4 Dias /3 Noches desde 472 €desde
- Novios-Luna de Miel
-
Destinos Brasil
- Amazonia
- Alta Floresta - Mato Grosso
- Aquiraz
- Cabo Frio
- Angra dos Reis
- Arraial D'ajuda
- Brasilia
- Belem
- Barra de Sao Miguel- Alagoas
- Buzios
- Canoa Quebrada
- Chapada Diamantina
- Cumbuco
- Fernando de Noronha
- Fortaleza
- Curitiba
- Foz de Iguaçu
- Ilha Grande
- Itacaré
- Guarujá
- Jericoacoara
- Lençoes de Maranhao
- Manaus
- Minas de Gerais
- Morro de Sao Paulo
- Natal
- Olinda
- Oro Preto
- Pantanal Norte
- Pantanal Sur
- Paraty
- Pipa
- Porto Alegre_Rio Grande do Sul
- Porto de Galinhas
- Porto Seguro
- Praia de Guarajuba
- Praia do Forte
- Recife
- Rio de Janeiro
- San Miguel de Gostoso
- Salvador de Bahia
- Sao Luis
- Sao Paulo
- Trancoso
- Negocios
-
Más
- Quienes somos
- Condiciones Generales de Viaje
- Coches de Alquiler Brasil
- Como formalizar una Reserva
- Nuestros Seguros
- Utilidades
- Carnavales, Fiestas, Conciertos etc.
- Deportes
- Tarjeta Visa Unida
- Videos
- Noticias
- Brasil en España
- Mapa de Brasil
- Links de interés
- Publicidad
- Curiosidades
- Solicite presupuesto.
Natal
![]() |
|
NATAL - RIO GRANDE DO NORTE Natal es la capital del Estado de Rio Grande do Norte, tiene extraordinarias playas con villas de pescadores. El clima es cálido, prácticamente verano todo el año. En Natal se respira el aire más puro de las Américas y es donde se encuentra el segundo parque forestal urbano del país en tamaño. Las playas más populares son Genipabu y Cotovelo, cerca del Río Potengi se pueden encontrar playas con aguas más frescas y cascadas. La villa costera y la playa de Ponta Negra ofrecen las más variadas ofertas de hoteles y restaurantes. El Morro do Careca, las dunas de Genipabu con sus lagunas, hacen de la ciudad un lugar de una belleza exótica y única. |
|
Día 1º. MADRID-NATAL A la hora indicada presentación en el aeropuerto de Madrid para tomar el vuelo con destino a Sao Paulo, para allí enlazar con el vuelo a Natal. Llegada, traslado y alojamiento en el hotel elegido. Día 2º. NATAL Desayuno. Día libre a disposición para realizar excursiones opcionales y alojamiento. Día 3º. NATAL Desayuno. Día libre a disposición para realizar excursiones opcionales y alojamiento. Día 4º. NATAL Desayuno. Día libre a disposición para realizar excursiones opcionales y alojamiento. Día 5º. NATAL Desayuno. Día libre a disposición para realizar excursiones opcionales y alojamiento. Día 6º. NATAL - MADRID Desayuno. A la hora prevista recogida en el hotel y traslado al aeropuerto de Natal para tomar el vuelo con destino a Sao Paulo, para allí enlazar con el vuelo a Madrid. Noche a bordo. Día 7º. MADRID Llegada a la ciudad de origen y fin de nuestros servicios. |
| EL PRECIO FINAL INCLUYE: TASAS Y CARBURANTE |
| DESTINO | AÑO 2012 | PVP | NOCHE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATAL | REG | PERIODO | PVP | DTO* | TASAS | FINAL | EXTRA |
| VILA DO MAR | AD | 08/04-10/07 | 994 € | 149 € | 313 € | 1.158 € | 57 € |
| VILA DO MAR | AD | 10/07-30/11 | 1.023 € | 153 € | 313 € | 1.182 € | 63 € |
| VILA DO MAR | AD | 22/02-08/04 | 1.031 € | 155 € | 313 € | 1.189 € | 65 € |
| MARSOL HOTEL | AD | 01/03-01/07 16/09-15/12 | 1.034 € | 155 € | 313 € | 1.192 € | 65 € |
| VILA DO MAR | AD | 30/11-20/12 | 1.034 € | 155 € | 313 € | 1.192 € | 65 € |
| NATAL MAR HOTEL | AD | 26/02-02/07 01/08-03/09 | 1.037 € | 156 € | 313 € | 1.194 € | 65 € |
| VIP PRAIA HOTEL | AD | 22/02-10/07 | 1.045 € | 157 € | 313 € | 1.202 € | 67 € |
| NATAL MAR HOTEL | AD | 03/09-17/12 | 1.054 € | 158 € | 313 € | 1.209 € | 69 € |
| VIP PRAIA HOTEL | AD | 01/08-20/12 | 1.054 € | 158 € | 313 € | 1.209 € | 69 € |
| PONTALMAR PRAIA | MP | 24/02-04/04 08/04-08/07 | 1.080 € | 162 € | 313 € | 1.231 € | 74 € |
| PONTALMAR PRAIA | MP | 01/08-20/12 | 1.080 € | 162 € | 313 € | 1.231 € | 74 € |
| NATAL MAR HOTEL | AD | 02/07-01/08 | 1.085 € | 163 € | 313 € | 1.236 € | 75 € |
| PONTALMAR PRAIA | MP | 08/07-01/08 | 1.145 € | 172 € | 313 € | 1.287 € | 87 € |
| MARSOL HOTEL | AD | 23/02-01/03 01/07-16/09 | 1.148 € | 172 € | 313 € | 1.289 € | 87 € |
| IMIRA PLAZA | AD | 23/02-04/04 09/04-01/07 | 1.168 € | 175 € | 313 € | 1.306 € | 91 € |
| IMIRA PLAZA | AD | 01/08-20/12 | 1.168 € | 175 € | 313 € | 1.306 € | 91 € |
| RIFOLES PRAIA | MP | 24/02-04/04 08/04-08/07 | 1.174 € | 176 € | 313 € | 1.311 € | 93 € |
| RIFOLES PRAIA | MP | 01/08-20/12 | 1.174 € | 176 € | 313 € | 1.311 € | 93 € |
| VIP PRAIA HOTEL | AD | 10/07-01/08 | 1.183 € | 177 € | 313 € | 1.318 € | 95 € |
| CORAL PLAZA | AD | 26/02-01/07 | 1.188 € | 178 € | 313 € | 1.323 € | 95 € |
| PESTANA NATAL | AD | 09/04-01/07 01/08-20/12 | 1.197 € | 180 € | 313 € | 1.330 € | 97 € |
| CORAL PLAZA | AD | 01/08-20/12 | 1.237 € | 186 € | 313 € | 1.364 € | 105 € |
| PESTANA NATAL | AD | 01/07-01/08 | 1.280 € | 192 € | 313 € | 1.401 € | 114 € |
| CORAL PLAZA | AD | 01/07-01/08 | 1.280 € | 192 € | 313 € | 1.401 € | 114 € |
| SERHS NATAL GRAND | AD | 22/02-05/04 08/04-01/07 | 1.288 € | 193 € | 313 € | 1.408 € | 115 € |
| SERHS NATAL GRAND | AD | 23/07-09/10 14/10-20/12 | 1.288 € | 193 € | 313 € | 1.408 € | 115 € |
| MANARY PRAIA | AD | 01/05-01/07 | 1.300 € | 195 € | 313 € | 1.418 € | 118 € |
| RIFOLES PRAIA | MP | 05/07-01/08 | 1.325 € | 199 € | 313 € | 1.440 € | 123 € |
| IMIRA PLAZA | AD | 01/07-01/08 | 1.340 € | 201 € | 313 € | 1.452 € | 126 € |
| MANARY PRAIA | AD | 22/02-01/05 01/07-01/12 | 1.343 € | 201 € | 313 € | 1.454 € | 126 € |
| MANARY PRAIA | AD | 01/12-20/12 | 1.534 € | 230 € | 313 € | 1.617 € | 165 € |
| SUPLEMENTO AEREO | |||
|---|---|---|---|
| CIA AEREA | PERIODO | TASAS | |
| TAM | 29/02-30/06 | 0 € | 313 € |
| TAP | 09/02-31/03 | 0 € | 339 € |
| TAM | 01/03-14/07 15/08-02/12 | 114 € | 313 € |
| TAP | 01/02-30/06 16/09-14/12 | 114 € | 339 € |
| TAP | 15/08-15/09 | 243 € | 339 € |
| TAM | 15/07-14/08 03/12-31/12 | 343 € | 313 € |
| TAP | 01/07-14/08 16/12-31/12 | 343 € | 339 € |
| * CONSULTAR CONDICIONES DTO VENTA ANTICIPADA |
|
En los precios ofertados, se pueden combinar las distintas categorías de hoteles e incluso cotizarles cualquier otro Hotel o tipo de habitación que nos puedan sugerir. |
EL PRECIO INCLUYE:
|
EL PRECIO NO INCLUYE:
|
|
DOCUMENTACION (VISAS Y PASAPORTES):
VACUNAS:
www.msps.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm Los precios están sujetos a disponibilidad de plazas, subida de carburantes, fluctuación de la moneda, en el momento de hacer la reserva. Consultar Condiciones Generales de Viajes Combinados en www.viajesabrasil.com Nuestras Rutas, Circuitos, Estancias, expediciones etc., son una muestra de los viajes mas solicitados por nuestros clientes, que perfectamente se podrán adaptar a las expectativas de su próximo viaje a Brasil. Si no fuese así, ya que estamos hablando de un país tan grandioso y debido a que no podemos plasmar la gran cantidad de combinaciones que existen, les rogamos nos hagan llegar esa ruta que se ajuste a sus gustos y nuestro personal cualificado en el destino Brasil le hará llegar un presupuesto, que estamos seguros será su viaje esperado. |
38.107.179.220This page was created in 0.214985132217 seconds
Pague en 6 meses sin ningún recargo y también le devolvemos el 1% de todas sus compras.
Viajes Amarelo S.L. C/. Juan de Austria, 18 28010 Madrid
Tfno. 91 591 40 41 Fax 91 446 69 75
C.I.C MA 1408 I.A.T.A. 7827153-5 NIF B-83369553
www.viajesabrasil.com info@viajesabrasil.es viajesamarelo@unida.com www.amareloviajes.com www.amarelo.unida.com




